Commit c139b839fab25b16143379f30095085425430f71
1 parent
1fd78cc598
Exists in
master
and in
6 other branches
update
Showing 4 changed files with 693 additions and 4 deletions
- platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/hospitalapi/hs/ConnTools.java
- platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/hospitalapi/hs/HsfyFmService.java
- platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/hospitalapi/lhxfy/LhxfyService.java
- platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/platform/operate/web/facade/CancerScreeningFacade.java
platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/hospitalapi/hs/ConnTools.java
View file @
c139b83
1 | +package com.lyms.hospitalapi.hs; | |
2 | + | |
3 | +import java.sql.Connection; | |
4 | +import java.sql.DriverManager; | |
5 | +import java.sql.SQLException; | |
6 | + | |
7 | +/** 衡水妇幼 | |
8 | + * Created by Administrator on 2017/4/12. | |
9 | + */ | |
10 | +public class ConnTools { | |
11 | + | |
12 | + private static String fmDirverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"; | |
13 | + private static String fmUrl="jdbc:sqlserver://192.168.100.162:1433; DatabaseName=ogis_hsfy"; | |
14 | + private static String fmUser="sa"; | |
15 | + private static String fmPassword="net2k"; | |
16 | + | |
17 | + | |
18 | + /** | |
19 | + * 分娩 | |
20 | + * @return | |
21 | + */ | |
22 | + public static Connection makeFmConnection() { | |
23 | + Connection conn = null; | |
24 | + try { | |
25 | + Class.forName(fmDirverClassName); | |
26 | + } catch (ClassNotFoundException e) { | |
27 | + e.printStackTrace(); | |
28 | + } | |
29 | + try { | |
30 | + conn = DriverManager.getConnection(fmUrl, fmUser, fmPassword); | |
31 | + } catch (SQLException e) { | |
32 | + e.printStackTrace(); | |
33 | + } | |
34 | + return conn; | |
35 | + } | |
36 | + | |
37 | + | |
38 | +} |
platform-operate-api/src/main/java/com/lyms/hospitalapi/hs/HsfyFmService.java
View file @
c139b83
1 | +package com.lyms.hospitalapi.hs; | |
2 | + | |
3 | +import com.lyms.hospitalapi.dzfy.ConnTools; | |
4 | +import com.lyms.hospitalapi.dzfy.DzfyHisService; | |
5 | +import com.lyms.hospitalapi.dzfy.Fm; | |
6 | +import com.lyms.hospitalapi.qhdfy.FmItem; | |
7 | +import com.lyms.platform.biz.service.PatientsService; | |
8 | +import com.lyms.platform.common.enums.FmTypeEnums; | |
9 | +import com.lyms.platform.common.enums.RenShenJieJuEnums; | |
10 | +import com.lyms.platform.common.enums.TpmcTypeEnums; | |
11 | +import com.lyms.platform.common.enums.YnEnums; | |
12 | +import com.lyms.platform.common.utils.DateUtil; | |
13 | +import com.lyms.platform.common.utils.ExceptionUtils; | |
14 | +import com.lyms.platform.common.utils.StringUtils; | |
15 | +import com.lyms.platform.operate.web.facade.BabyBookbuildingFacade; | |
16 | +import com.lyms.platform.operate.web.facade.MatDeliverFacade; | |
17 | +import com.lyms.platform.operate.web.facade.PatientServiceFacade; | |
18 | +import com.lyms.platform.operate.web.request.BabyBookbuildingAddRequest; | |
19 | +import com.lyms.platform.operate.web.request.MatDeliverAddRequest; | |
20 | +import com.lyms.platform.permission.model.Users; | |
21 | +import com.lyms.platform.permission.model.UsersQuery; | |
22 | +import com.lyms.platform.permission.service.UsersService; | |
23 | +import com.lyms.platform.pojo.MaternalDeliverModel; | |
24 | +import com.lyms.platform.pojo.Patients; | |
25 | +import com.lyms.platform.query.PatientsQuery; | |
26 | +import org.apache.commons.collections.CollectionUtils; | |
27 | +import org.apache.commons.dbutils.DbUtils; | |
28 | +import org.apache.commons.dbutils.QueryRunner; | |
29 | +import org.apache.commons.dbutils.handlers.BeanListHandler; | |
30 | +import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; | |
31 | +import org.springframework.stereotype.Service; | |
32 | + | |
33 | +import java.sql.Connection; | |
34 | +import java.text.DecimalFormat; | |
35 | +import java.text.ParseException; | |
36 | +import java.text.SimpleDateFormat; | |
37 | +import java.util.*; | |
38 | + | |
39 | +/** | |
40 | + * Created by Administrator on 2017/4/14. | |
41 | + * 衡水妇幼分娩接口对接医院 | |
42 | + */ | |
43 | +@Service("hsfyFmService") | |
44 | +public class HsfyFmService { | |
45 | + | |
46 | + @Autowired | |
47 | + private PatientsService patientsService; | |
48 | + | |
49 | + @Autowired | |
50 | + private MatDeliverFacade matDeliverFacade; | |
51 | + | |
52 | + @Autowired | |
53 | + private UsersService usersService; | |
54 | + | |
55 | + @Autowired | |
56 | + private BabyBookbuildingFacade babyBookbuildingFacade; | |
57 | + | |
58 | + @Autowired | |
59 | + private PatientServiceFacade patientServiceFacade; | |
60 | + | |
61 | + @Autowired | |
62 | + private DzfyHisService dzfyHisService; | |
63 | + | |
64 | + private static Map<Integer, String> ONE_ENUMS = new HashMap<>(); | |
65 | + | |
66 | + private static Map<String, List> babyMap = new HashMap<>(); | |
67 | + | |
68 | + private static final String HOSPITALID = "2100002261"; | |
69 | + static { | |
70 | + ONE_ENUMS.put(0, "长"); | |
71 | + ONE_ENUMS.put(1, "次"); | |
72 | + ONE_ENUMS.put(2, "三"); | |
73 | + ONE_ENUMS.put(3, "四"); | |
74 | + ONE_ENUMS.put(4, "五"); | |
75 | + ONE_ENUMS.put(5, "六"); | |
76 | + ONE_ENUMS.put(6, "七"); | |
77 | + | |
78 | + | |
79 | + List<String> b1 = new ArrayList<>(); | |
80 | + b1.add("长女"); | |
81 | + b1.add("次女"); | |
82 | + babyMap.put("00", b1); | |
83 | + | |
84 | + List<String> b2 = new ArrayList<>(); | |
85 | + b2.add("长子"); | |
86 | + b2.add("次子"); | |
87 | + babyMap.put("11", b2); | |
88 | + | |
89 | + List<String> b3 = new ArrayList<>(); | |
90 | + b3.add("之子"); | |
91 | + b3.add("之女"); | |
92 | + | |
93 | + List<String> b4 = new ArrayList<>(); | |
94 | + b4.add("之女"); | |
95 | + b4.add("之子"); | |
96 | + babyMap.put("01", b4); | |
97 | + babyMap.put("10", b3); | |
98 | + List<String> b5 = new ArrayList<>(); | |
99 | + b5.add("之子"); | |
100 | + List<String> b6 = new ArrayList<>(); | |
101 | + b6.add("之女"); | |
102 | + | |
103 | + babyMap.put("1", b5); | |
104 | + babyMap.put("0", b6); | |
105 | + } | |
106 | + | |
107 | + public void fmTimerWork() { | |
108 | + SimpleDateFormat fmt = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); | |
109 | + Date end = new Date(new Date().getTime()-1000*60*60); | |
110 | + Date start = new Date(end.getTime()-1000*60*60*2); | |
111 | + String startStr = fmt.format(start); | |
112 | + String endStr = fmt.format(end); | |
113 | + System.out.println("start=" + startStr + "end=" + endStr); | |
114 | + queryFmPatient(startStr, endStr, null); | |
115 | + } | |
116 | + | |
117 | + | |
118 | + public void syncByPhone(String startStr,String endStr,String phone) { | |
119 | + queryFmPatient(startStr, endStr,phone); | |
120 | + } | |
121 | + | |
122 | + public void queryFmPatient(String start,String end,String phone) { | |
123 | + | |
124 | + String cloumns = " ID as ID,\n" + | |
125 | + " BHNUM as BHNUM,\n" + | |
126 | + " VCCARDNO as VCCARDNO,\n" + | |
127 | + " PHONE as PHONE,\n" + | |
128 | + " NAME as NAME,\n" + | |
129 | + " IDCARD as IDCARD,\n" + | |
130 | + " CREATED as CREATED,\t\n" + | |
131 | + " BABY_DELIVERY_TIME as BABY_DELIVERY_TIME,\n" + | |
132 | + " BABY_SEX as BABY_SEX,\n" + | |
133 | + " DUE_WEEK as DUE_WEEK,\n" + | |
134 | + " DUE_DAY as DUE_DAY,\n" + | |
135 | + " FETUS_NUM as FETUS_NUM,\n" + | |
136 | + " BABY_ASPHYXIAM as BABY_ASPHYXIAM,\n" + | |
137 | + " BABY_WEIGHT as BABY_WEIGHT,\n" + | |
138 | + " BABY_HEIGHT as BABY_HEIGHT,\n" + | |
139 | + " BABY_APGAR_SCORE_ONE as BABY_APGAR_SCORE_ONE,\n" + | |
140 | + " BABY_APGAR_SCORE_FIVE as BABY_APGAR_SCORE_FIVE,\n" + | |
141 | + " BABY_APGAR_SCORE_TEN as BABY_APGAR_SCORE_TEN,\n" + | |
142 | + " BABY_PREGNANCY_OUT as BABY_PREGNANCY_OUT,\n" + | |
143 | + " DELIVERY_MODE as DELIVERY_MODE,\n"+ | |
144 | + " TMCSIDE as TMCSIDE,\n" + | |
145 | + " TMCTYPE as TMCTYPE,\n" + | |
146 | + " MATERNAL_INFO as MATERNAL_INFO,\n" + | |
147 | + " PERINEAL_CONDITION as PERINEAL_CONDITION,\n" + | |
148 | + " SH_LOSE_BLOOD as SH_LOSE_BLOOD,\n" + | |
149 | + " TH_LOSE_BLOOD as TH_LOSE_BLOOD,\n" + | |
150 | + " DELIVER_DOCTOR as DELIVER_DOCTOR,\n" + | |
151 | + " PROD_PROCESS_ONE as PROD_PROCESS_ONE,\n" + | |
152 | + " PROD_PROCESS_TWO as PROD_PROCESS_TWO,\n" + | |
153 | + " PROD_PROCESS_THREE as PROD_PROCESS_THREE,\n" + | |
154 | + " TOTAL_PROCESS as TOTAL_PROCESS,\n" + | |
155 | + " PLACENTA_NUM as PLACENTA_NUM,\n" + | |
156 | + " DELIVER_HOSPITAL as DELIVER_HOSPITAL,\n" + | |
157 | + " DELIVER_DOCTOR as DELIVER_DOCTOR"; | |
158 | + | |
159 | + | |
160 | + Connection conn = com.lyms.hospitalapi.hs.ConnTools.makeFmConnection(); | |
161 | + QueryRunner queryRunner = new QueryRunner(); | |
162 | + SimpleDateFormat fmt = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); | |
163 | + try { | |
164 | + | |
165 | + String sql ="select "+cloumns+" from v_deliveryinfo where " + | |
166 | + " CREATED > CONVERT(DATETIME,'" + start + "', 120) and CREATED <= CONVERT(DATETIME,'" + end + "', 120)" ; | |
167 | + if (phone != null) | |
168 | + { | |
169 | + sql+=" and phone = '"+phone+"'"; | |
170 | + } | |
171 | + List<Fm> list = queryRunner.query(conn, sql, new BeanListHandler<Fm>(Fm.class)); | |
172 | + ExceptionUtils.catchException("size====" + list.size()); | |
173 | + | |
174 | + if(CollectionUtils.isNotEmpty(list)){ | |
175 | + | |
176 | + for(Fm fm:list){ | |
177 | + System.out.println("fm=" + fm.toString()); | |
178 | + int a = 0;//用来判断是否建了儿童档案,如果建了儿童档案就不保存分娩记录 | |
179 | + int count = 0; | |
180 | + List<Users> users = new ArrayList<Users>(); | |
181 | + String id = fm.getID();//获取所有的孕妇ID,方便孕妇产下双胞胎而用 | |
182 | + | |
183 | + //用来查询这个孕妇分娩的最近日期的sql | |
184 | + String dateSql = "select max(to_char(CREATED,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) as babyDate from zlhis.v_deliveryinfo where " + | |
185 | + " ID='"+id+"'" ; | |
186 | + | |
187 | + //获取到这个孕妇的最近的分娩日期 | |
188 | + List<Fm> dateList = queryRunner.query(conn, dateSql, new BeanListHandler<Fm>(Fm.class)); | |
189 | + Calendar calendar = Calendar.getInstance(); | |
190 | + calendar.setTime(fmt.parse(dateList.get(0).getBabyDate())); | |
191 | + calendar.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, -1); | |
192 | + Date sDate = calendar.getTime(); | |
193 | + String startDate = fmt.format(sDate); | |
194 | + String endDate = dateList.get(0).getBabyDate(); | |
195 | + | |
196 | + //查询这个孕妇最近日期所有分娩记录的sql | |
197 | + String allSql = "select "+cloumns+" from zlhis.v_deliveryinfo where " + | |
198 | + " CREATED > to_date('"+startDate+"', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') and CREATED <= to_date('"+endDate+"', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')" + | |
199 | + " and ID='"+id+"'" ; | |
200 | + | |
201 | + //查出这个ID对应孕妇在这个时间段的分娩记录 | |
202 | + List<Fm> allList = queryRunner.query(conn, allSql, new BeanListHandler<Fm>(Fm.class)); | |
203 | + | |
204 | + //List<Fm> allList = new ArrayList<Fm>(); | |
205 | + //allList.add(fm); | |
206 | + | |
207 | + Date dueDate = null; | |
208 | + List<MatDeliverAddRequest.Baby> babies = new ArrayList<>(); | |
209 | + MatDeliverAddRequest deliverAddRequest = new MatDeliverAddRequest(); | |
210 | + for(Fm allFm:allList){ | |
211 | + | |
212 | + if ("死胎".equals(allFm.getBABY_PREGNANCY_OUT())) | |
213 | + { | |
214 | + continue; | |
215 | + } | |
216 | + if (StringUtils.isEmpty(allFm.getPHONE()) && StringUtils.isEmpty(allFm.getIDCARD())) | |
217 | + { | |
218 | + continue; | |
219 | + } | |
220 | + | |
221 | + PatientsQuery query = new PatientsQuery(); | |
222 | + query.setYn(YnEnums.YES.getId()); | |
223 | + query.setType(1); //孕妇 | |
224 | + query.setDueStatus(0); //未终止妊娠 | |
225 | + String[] strs = new String[]{allFm.getPHONE(),allFm.getIDCARD()}; | |
226 | + query.setPc(strs); | |
227 | + | |
228 | + //查询该孕妇是否在孕产婴系统中建档 | |
229 | + List<Patients> patientses = patientsService.queryPatient(query); | |
230 | + Patients patient = new Patients(); | |
231 | + if(CollectionUtils.isNotEmpty(patientses)){ | |
232 | + ExceptionUtils.catchException("patientses"+patientses); | |
233 | + patient = patientses.get(0); | |
234 | + UsersQuery usersQuery = new UsersQuery(); | |
235 | + usersQuery.setYn(YnEnums.YES.getId()); | |
236 | + usersQuery.setOrgId(new Integer(Integer.parseInt(HOSPITALID))); | |
237 | + usersQuery.setName("产房"); | |
238 | + users = usersService.queryUsers(usersQuery); | |
239 | + | |
240 | + if (CollectionUtils.isNotEmpty(users) && users.get(0).getId() != null) { | |
241 | + | |
242 | + Date dateTime = fmt.parse(allFm.getBABY_DELIVERY_TIME()); | |
243 | + if(dateTime!=null){ | |
244 | + if (!StringUtils.isNotEmpty(allFm.getBABY_DELIVERY_TIME().toString())) { | |
245 | + continue; | |
246 | + }else{ | |
247 | + dueDate = dateTime; | |
248 | + } | |
249 | + }else{ | |
250 | + continue; | |
251 | + } | |
252 | + | |
253 | + Map<String, Map<String,String>> map = new HashMap<>(); | |
254 | + Map<String, String> map1 = new HashMap<>(); | |
255 | + Map<String, String> map2 = new HashMap<>(); | |
256 | + Map<String, String> map3 = new HashMap<>(); | |
257 | + Map<String, String> totalMap = new HashMap<>(); | |
258 | + | |
259 | + Integer prod_Process_One = allFm.getPROD_PROCESS_ONE(); | |
260 | + Integer prod_Process_Two = allFm.getPROD_PROCESS_TWO(); | |
261 | + Integer prod_Process_Three = allFm.getPROD_PROCESS_THREE(); | |
262 | + if(prod_Process_One!=null){ | |
263 | + map1.put("h",String.valueOf(prod_Process_One.intValue()/60)); | |
264 | + map1.put("m",String.valueOf(prod_Process_One.intValue()%60)); | |
265 | + map.put("one", map1); | |
266 | + } | |
267 | + if(prod_Process_Two!=null){ | |
268 | + map2.put("h",String.valueOf(prod_Process_Two.intValue()/60)); | |
269 | + map2.put("m",String.valueOf(prod_Process_Two.intValue()%60)); | |
270 | + map.put("two",map2); | |
271 | + } | |
272 | + if(prod_Process_Three!=null){ | |
273 | + map3.put("h",String.valueOf(prod_Process_Three.intValue()/60)); | |
274 | + map3.put("m",String.valueOf(prod_Process_Three.intValue()%60)); | |
275 | + map.put("three",map3); | |
276 | + } | |
277 | + if(StringUtils.isNotEmpty(allFm.getTOTAL_PROCESS())){ | |
278 | + int hProcess = Integer.parseInt(allFm.getTOTAL_PROCESS())/60;//总产程小时数 | |
279 | + totalMap.put("h",String.valueOf(hProcess)); | |
280 | + } | |
281 | + if(StringUtils.isNotEmpty(allFm.getTOTAL_PROCESS())){ | |
282 | + int mProcess = Integer.parseInt(allFm.getTOTAL_PROCESS())%60;//总产程分钟数 | |
283 | + totalMap.put("m",String.valueOf(mProcess)); | |
284 | + } | |
285 | + | |
286 | + deliverAddRequest.setProdprocess(map); | |
287 | + deliverAddRequest.setTotalprocess(totalMap); | |
288 | + deliverAddRequest.setDeliverDoctor(allFm.getDELIVER_DOCTOR()); | |
289 | + deliverAddRequest.setDueDate(DateUtil.getyyyy_MM_dd(dueDate)); | |
290 | + deliverAddRequest.setParentId(patient.getId()); | |
291 | + deliverAddRequest.setPid(patient.getPid()); | |
292 | + deliverAddRequest.setOperationCause("-"); | |
293 | + String week = ""; | |
294 | + if (StringUtils.isNotEmpty(allFm.getDUE_WEEK())) { | |
295 | + | |
296 | + week = allFm.getDUE_WEEK() + "周"; | |
297 | + if (StringUtils.isNotEmpty(allFm.getDUE_WEEK()) && StringUtils.isNotEmpty(allFm.getDUE_DAY())) | |
298 | + { | |
299 | + week += allFm.getDUE_DAY() + "天"; | |
300 | + } | |
301 | + | |
302 | + deliverAddRequest.setDueWeek(week); | |
303 | + } | |
304 | + | |
305 | + deliverAddRequest.setTireNumber(allFm.getFETUS_NUM());// 胎数(之前赋值为死值1) | |
306 | + Integer placenta_Num = allFm.getPLACENTA_NUM(); | |
307 | + if(placenta_Num!=null){ | |
308 | + deliverAddRequest.setPlacenta(allFm.getPLACENTA_NUM().toString());// 胎盘(之前赋值为死值1) | |
309 | + } | |
310 | + if ("完好".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION()) || "".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION())) { | |
311 | + deliverAddRequest.setPerinealCondition("full"); | |
312 | + } else if ("会阴切开".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION()) || "侧切".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION())) { | |
313 | + deliverAddRequest.setPerinealCondition("split"); | |
314 | + } | |
315 | + | |
316 | + if ("一度裂伤".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION())) { | |
317 | + deliverAddRequest.setSiLielevel(1); | |
318 | + } else if ("二度裂伤".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION())) { | |
319 | + deliverAddRequest.setSiLielevel(2); | |
320 | + } else if ("三度裂伤".equals(allFm.getPERINEAL_CONDITION())) { | |
321 | + deliverAddRequest.setSiLielevel(3); | |
322 | + } | |
323 | + | |
324 | + Integer th_Lose = allFm.getTH_LOSE_BLOOD(); | |
325 | + if(th_Lose!=null){ | |
326 | + if (StringUtils.isNotEmpty(allFm.getTH_LOSE_BLOOD().toString())) { | |
327 | + deliverAddRequest.settHloseBloodL(Double.parseDouble(allFm.getTH_LOSE_BLOOD().toString())); | |
328 | + } | |
329 | + } | |
330 | + | |
331 | + Map deliveryMode = new HashMap(); //分娩方式 | |
332 | + | |
333 | + String fmfs = ""; | |
334 | + if (allFm.getDELIVERY_MODE() != null && "剖宫产".equals(allFm.getDELIVERY_MODE())) | |
335 | + { | |
336 | + fmfs = FmTypeEnums.O1.getId(); | |
337 | + } | |
338 | + else | |
339 | + { | |
340 | + fmfs = FmTypeEnums.O.getId(); | |
341 | + } | |
342 | + deliveryMode.put("fmfs",fmfs); | |
343 | + deliverAddRequest.setDeliveryMode(deliveryMode); | |
344 | + //胎盘信息 | |
345 | + List<MaternalDeliverModel.ExtPlacenta> extPlacentas = new ArrayList<>(); | |
346 | + MaternalDeliverModel.ExtPlacenta extPlacenta = new MaternalDeliverModel.ExtPlacenta(); | |
347 | + String tpmcType = ""; //胎盘娩出方式 | |
348 | + if ("手术产".equals(allFm.getTMCTYPE()) || "手取胎盘".equals(allFm.getTMCTYPE())) { | |
349 | + tpmcType = TpmcTypeEnums.O2.getId(); | |
350 | + } else if ("自然产出".equals(allFm.getTMCTYPE()) || "自然娩出".equals(allFm.getTMCTYPE())) { | |
351 | + tpmcType = TpmcTypeEnums.O.getId(); | |
352 | + } | |
353 | + extPlacenta.setTpmcType(tpmcType); | |
354 | + extPlacentas.add(extPlacenta); | |
355 | + deliverAddRequest.setExtPlacentas(extPlacentas); | |
356 | + | |
357 | + | |
358 | + //儿童 | |
359 | + MatDeliverAddRequest.Baby baby = new MatDeliverAddRequest.Baby(); | |
360 | + Map<String, String> as = new HashMap<>(); | |
361 | + Integer pf1 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_ONE(); | |
362 | + Integer pf5 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_FIVE(); | |
363 | + Integer pf10 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_TEN(); | |
364 | + if(pf1!=null){ | |
365 | + as.put("pf1", allFm.getBABY_APGAR_SCORE_ONE().toString()); | |
366 | + } | |
367 | + if(pf5!=null){ | |
368 | + as.put("pf5", allFm.getBABY_APGAR_SCORE_FIVE().toString()); | |
369 | + } | |
370 | + if(pf10!=null){ | |
371 | + as.put("pf10", allFm.getBABY_APGAR_SCORE_TEN().toString()); | |
372 | + } | |
373 | + | |
374 | + | |
375 | + baby.setApgarScore(as); | |
376 | + baby.setBabyGender("男".equals(allFm.getBABY_SEX()) ? "1" : "0"); | |
377 | + Integer babyHeight = allFm.getBABY_HEIGHT(); | |
378 | + Integer babyWeight = allFm.getBABY_WEIGHT(); | |
379 | + Integer baby_Asphyxiam = allFm.getBABY_ASPHYXIAM(); | |
380 | + if(babyHeight!=null){ | |
381 | + baby.setBabyHeight(allFm.getBABY_HEIGHT().toString());//新生儿生长 | |
382 | + } | |
383 | + if(babyWeight!=null){ | |
384 | + baby.setBabyWeight(allFm.getBABY_WEIGHT().toString());//新生儿重量 | |
385 | + } | |
386 | + if(baby_Asphyxiam!=null){ | |
387 | + baby.setAsphyxiaM(allFm.getBABY_ASPHYXIAM().toString()); //窒息分钟 | |
388 | + } | |
389 | + | |
390 | + baby.setDeformity((allFm.getBABY_DEFORMITY()==null?0:1)); //畸形 0非畸形 1畸形 | |
391 | + | |
392 | + String baby_Pregnancy_Out = allFm.getBABY_PREGNANCY_OUT(); | |
393 | + if(baby_Pregnancy_Out!=null && StringUtils.isNotEmpty(baby_Pregnancy_Out)){ | |
394 | + baby.setPregnancyOut(RenShenJieJuEnums.getIdByName(allFm.getBABY_PREGNANCY_OUT())); // 妊娠结局 | |
395 | + } | |
396 | + | |
397 | + baby.setDueTime(fmt.format(dueDate));//分娩时间 | |
398 | + babies.add(baby); | |
399 | + | |
400 | + } | |
401 | + }else{ | |
402 | + a=1; | |
403 | + //德州服务器有分娩记录,但是在这边系统没有对应孕妇 取分娩信息建档儿童数据 | |
404 | + List<String> names = buildBabyName(allList); | |
405 | + | |
406 | + Date dateTime = fmt.parse(allFm.getBABY_DELIVERY_TIME()); | |
407 | + if(dateTime!=null){ | |
408 | + if (!StringUtils.isNotEmpty(allFm.getBABY_DELIVERY_TIME().toString())) { | |
409 | + continue; | |
410 | + }else{ | |
411 | + dueDate = dateTime; | |
412 | + } | |
413 | + } | |
414 | + | |
415 | + //String babyName = allFm.getNAME()+("男".equals(allFm.getBABY_SEX()) ? "之子" : "之女"); | |
416 | + String babyName = allFm.getNAME()+names.get(count).toString(); | |
417 | + FmItem fmitem=new FmItem(); | |
418 | + fmitem.setCcqk(allFm.getBABY_PREGNANCY_OUT()); | |
419 | + fmitem.setYexb(allFm.getBABY_SEX()); | |
420 | + fmitem.setRc(allFm.getDUE_WEEK()); | |
421 | + fmitem.setFmfs(allFm.getDELIVERY_MODE()); | |
422 | + Integer fetus_Num = allFm.getFETUS_NUM(); | |
423 | + if(fetus_Num!=null){ | |
424 | + fmitem.setDjt(allFm.getFETUS_NUM().toString()); | |
425 | + } | |
426 | + fmitem.setCjc(""); | |
427 | + Integer babyHeight = allFm.getBABY_HEIGHT(); | |
428 | + Integer babyWeight = allFm.getBABY_WEIGHT(); | |
429 | + if(babyHeight!=null){ | |
430 | + fmitem.setSc(allFm.getBABY_HEIGHT().toString()); | |
431 | + } | |
432 | + if(babyWeight!=null){ | |
433 | + fmitem.setTz(allFm.getBABY_WEIGHT().toString()); | |
434 | + } | |
435 | + Integer pf1 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_ONE(); | |
436 | + Integer pf5 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_FIVE(); | |
437 | + Integer pf10 = allFm.getBABY_APGAR_SCORE_TEN(); | |
438 | + if(pf1!=null){ | |
439 | + fmitem.setYfz(allFm.getBABY_APGAR_SCORE_ONE().toString()); | |
440 | + } | |
441 | + if(pf5!=null){ | |
442 | + fmitem.setWfz(allFm.getBABY_APGAR_SCORE_FIVE().toString()); | |
443 | + } | |
444 | + if(pf10!=null){ | |
445 | + fmitem.setSfz(allFm.getBABY_APGAR_SCORE_TEN().toString()); | |
446 | + } | |
447 | + fmitem.setSfgw(""); | |
448 | + Integer baby_Deformity = allFm.getBABY_DEFORMITY(); | |
449 | + if(baby_Deformity!=null){ | |
450 | + fmitem.setJx(allFm.getBABY_DEFORMITY().toString()); | |
451 | + } | |
452 | + count+=1; | |
453 | + buildBaby(fmitem, patient,allFm, dueDate, babyName); | |
454 | + | |
455 | + } | |
456 | + } | |
457 | + | |
458 | + if(a==0){ | |
459 | + deliverAddRequest.setBabies(babies); | |
460 | + deliverAddRequest.setFmHospital(HOSPITALID); //设置为德州妇幼 | |
461 | + ExceptionUtils.catchException("deliverAddRequest===" + deliverAddRequest); | |
462 | + if(users!=null && users.size()>0){ | |
463 | + matDeliverFacade.addOrUpdateMatDeliver(deliverAddRequest, users.get(0).getId()); | |
464 | + } | |
465 | + } | |
466 | + } | |
467 | + } | |
468 | + DbUtils.closeQuietly(conn); | |
469 | + } catch (Exception e) { | |
470 | + ExceptionUtils.catchException(e, "sql执行异常"); | |
471 | + e.printStackTrace(); | |
472 | + } finally { | |
473 | + DbUtils.closeQuietly(conn); | |
474 | + } | |
475 | + } | |
476 | + | |
477 | + | |
478 | + private List buildBabyName(List<Fm> items) { | |
479 | + String id = ""; | |
480 | + if (items.size() > 2) { | |
481 | + int boyCount = 0; | |
482 | + int girlCount = 0; | |
483 | + List<String> l = new ArrayList<>(); | |
484 | + for (int i = 0; i < items.size(); i++) { | |
485 | + Fm item = items.get(i); | |
486 | + if (org.apache.commons.lang.StringUtils.isNotEmpty(item.getBABY_SEX())) { | |
487 | + if ("男".equals(item.getBABY_SEX())) { | |
488 | + l.add(ONE_ENUMS.get(boyCount) + "子"); | |
489 | + boyCount++; | |
490 | + } else if ("女".equals(item.getBABY_SEX())) { | |
491 | + l.add(ONE_ENUMS.get(girlCount) + "女"); | |
492 | + girlCount++; | |
493 | + } | |
494 | + } | |
495 | + } | |
496 | + return l; | |
497 | + } else { | |
498 | + for (int i = 0; i < items.size(); i++) { | |
499 | + Fm item = items.get(i); | |
500 | + if (org.apache.commons.lang.StringUtils.isNotEmpty(item.getBABY_SEX())) { | |
501 | + if ("男".equals(item.getBABY_SEX())) | |
502 | + { | |
503 | + id += "1"; | |
504 | + } | |
505 | + else if ("女".equals(item.getBABY_SEX())) | |
506 | + { | |
507 | + id += "0"; | |
508 | + } | |
509 | + | |
510 | + } | |
511 | + } | |
512 | + return babyMap.get(id); | |
513 | + } | |
514 | + } | |
515 | + | |
516 | + public void buildBaby(FmItem item,Patients patInfo,Fm fm, Date dueDate, String babyName) | |
517 | + { | |
518 | + try{ | |
519 | + | |
520 | + ExceptionUtils.catchException("buildBaby===="); | |
521 | + | |
522 | + if ("死胎".equals(fm.getBABY_PREGNANCY_OUT())) | |
523 | + { | |
524 | + return; | |
525 | + } | |
526 | + | |
527 | + UsersQuery usersQuery = new UsersQuery(); | |
528 | + usersQuery.setYn(YnEnums.YES.getId()); | |
529 | + usersQuery.setName("产房"); | |
530 | + usersQuery.setOrgId(new Integer(Integer.parseInt(HOSPITALID))); | |
531 | + List<Users> users = usersService.queryUsers(usersQuery); | |
532 | + | |
533 | + BabyBookbuildingAddRequest request = new BabyBookbuildingAddRequest(); | |
534 | + request.setHospitalId(HOSPITALID); | |
535 | + | |
536 | + request.setMommyName(fm.getNAME()); //母亲姓名 | |
537 | + Date bir = patInfo.getBirth(); | |
538 | + if(bir!=null){ | |
539 | + try { | |
540 | + SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); | |
